| Uttar Pradesh District List | |||
| कुल जनपदों की संख्या :- 75 | |||
| Serial No. | District Name (English) | District Name (Hindi) | |
| 1 | Agra(146) | आगरा(146) | |
| 2 | Aligarh(143) | अलीगढ़(143) | |
| 3 | Ambedkarnagar(178) | अम्बेडकरनगर(178) | |
| 4 | Amethi(203) | अमेठी(203) | |
| 5 | Amroha(137) | अमरोहा(137) | |
| 6 | Auraya(162) | औरैया(162) | |
| 7 | Ayodhya(177) | अयोध्या(177) | |
| 8 | Azamgarh(191) | आजमगढ(191) | |
| 9 | Badaun(149) | बदायूँ(149) | |
| 10 | Bagpat(139) | बागपत(139) | |
| 11 | Ballia(193) | बलिया(193) | |
| 12 | Balrampur(182) | बलरामपुर(182) | |
| 13 | Banda(170) | बाँदा(170) | |
| 14 | Barabanki(176) | बाराबंकी(176) | |
| 15 | Bareilly(150) | बरेली(150) | |
| 16 | Basti(185) | बस्ती(185) | |
| 17 | Behraich(180) | बहराइच(180) | |
| 18 | Bhadohi(198) | भदोही(198) | |
| 19 | Bijnor(134) | बिजनौर(134) | |
| 20 | Bulandshahar(142) | बुलन्द शहर(142) | |
| 21 | Chandauli(196) | चन्दौली(196) | |
| 22 | Chitrakoot(171) | चित्रकूट(171) | |
| 23 | Deoria(190) | देवरिया(190) | |
| 24 | Etah(201) | एटा(201) | |
| 25 | Etawah(161) | इटावा(161) | |
| 26 | Farrukhabad(159) | फर्रूखाबाद(159) | |
| 27 | Fatehpur(172) | फतेहपुर(172) | |
| 28 | Firozabad(147) | फिरोजाबाद(147) | |
| 29 | Gbnagar(141) | गौतम बुद्ध नगर(141) | |
| 30 | Ghaziabad(140) | गाजियाबाद(140) | |
| 31 | Ghazipur(195) | गाजीपुर(195) | |
| 32 | Gonda(183) | गोंडा(183) | |
| 33 | Gorakhpur(188) | गोरखपुर(188) | |
| 34 | Hamirpur(168) | हमीरपुर(168) | |
| 35 | Hapur(204) | हापुड़(204) | |
| 36 | Hardoi(155) | हरदोई(155) | |
| 37 | Hathras(144) | हाथरस(144) | |
| 38 | Jalaun(165) | जालौन(165) | |
| 39 | Jaunpur(194) | जौनपुर(194) | |
| 40 | Jhansi(166) | झांसी(166) | |
| 41 | Kannauj(160) | कन्नौज(160) | |
| 42 | Kanpurdehat(163) | कानपुर देहात(163) | |
| 43 | Kanpurnagar(164) | कानपुर नगर(164) | |
| 44 | Kasganj(202) | कासगंज(202) | |
| 45 | Kaushambhi(174) | कौशाम्बी(174) | |
| 46 | Kheri(153) | खीरी(153) | |
| 47 | Kushinagar(189) | कुशीनगर(189) | |
| 48 | Lalitpur(167) | ललितपुर(167) | |
| 49 | Lucknow(157) | लखनऊ(157) | |
| 50 | Maharajganj(187) | महाराजगंज(187) | |
| 51 | Mahoba(169) | महोबा(169) | |
| 52 | Mainpuri(148) | मैनपुरी(148) | |
| 53 | Mathura(145) | मथुरा(145) | |
| 54 | Mau(192) | मऊ(192) | |
| 55 | Meerut(138) | मेरठ(138) | |
| 56 | Mirzapur(199) | मिर्जापुर(199) | |
| 57 | Moradabad(135) | मुरादाबाद(135) | |
| 58 | Muzaffarnagar(133) | मुजफफर नगर(133) | |
| 59 | Pilibhit(151) | पीलीभीत(151) | |
| 60 | Pratapgarh(173) | प्रतापगढ(173) | |
| 61 | Prayagraj(175) | प्रयागराज(175) | |
| 62 | Raebareli(158) | रायबरेली(158) | |
| 63 | Rampur(136) | रामपुर(136) | |
| 64 | Saharanpur(132) | सहारनपुर(132) | |
| 65 | Sambhal(205) | सम्भल(205) | |
| 66 | Santkabirnagar(186) | सन्तकबीर नगर(186) | |
| 67 | Shahjahanpur(152) | शाहजहांपुर(152) | |
| 68 | Shamli(206) | शामली(206) | |
| 69 | Shravasti(181) | श्रावस्ती(181) | |
| 70 | Sidharthnagar(184) | सिद्धार्थनगर(184) | |
| 71 | Sitapur(154) | सीतापुर(154) | |
| 72 | Sonbhadra(200) | सोनभद्र(200) | |
| 73 | Sultanpur(179) | सुल्तानपुर(179) | |
| 74 | Unnao(156) | उन्नाव(156) | |
| 75 | Varanasi(197) | वाराणसी(197) | |
|
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |
|||